Tính chất 2-ethylhexyl acrylat |
độ nóng chảy | -90oC |
điểm sôi | 215-219oC(L) |
Tỉ trọng | 0,885 g/ml (L) ở 25°C |
Mật độ hơi | 6,4 (so với không khí) |
áp suất hơi | 0,15mmHg (20oC) |
Chỉ số khúc xạ | n 20/ngày 1.436 (lời) |
f | 175°F |
Nhiệt độ bảo quản | Bảo quản dưới +30°C. |
độ hòa tan | 0,1g/L |
hình thức | chất lỏng |
màu sắc | Thông thoáng |
mùi | mùi giống este |
giới hạn nổ | 0,9-6,0%(V) |
hòa tan trong nước | ở 22oC |
BRN | 1765828 |
Giới hạn phơi nhiễm | ACGIH: TWA 5 mg/m3 NIOSH: TWA 5 mg/m3 |
Ổn định: | Độ ổn định ổn định, nhưng dễ bị trùng hợp, do đó nó thường bị ức chế bởi hydroquinone hoặc monomethyl ether của nó. Dễ thủy phân. Dễ cháy. Không tương thích với các tác nhân oxy hóa. |
phím Yingqi | GOXQRTZXKQZDDN-UHFFFOYSA-N |
Lôgarit P | 4 ở 20oC |
Tham chiếu cơ sở dữ liệu CAS | 103-11-7 (tham chiếu cơ sở dữ liệu CAS) |
Tài liệu tham khảo hóa học của NIST | 2-Ethylhexyl acrylat (103-11-7) |
Trung tâm nghiên cứu quốc tế về Ung thư | 2B (Tập 60, 122) 2019 |
Hệ thống đăng ký chất EPA | 2-etylhexyl acrylat (103-11-7) |
Thông tin an ninh |
mã nguy hiểm | ghế |
Tuyên bố rủi ro | 37/38-43 |
Tuyên bố an toàn | 36/37-46 |
Ruida DR | Liên Hiệp Quốc 3334 |
WGK của Đức | 1 |
hệ thống điều khiển điện tử thời gian thực | AT0855000 |
F | Ngày 23-10 |
Nhiệt độ tự bốc cháy | 496°F |
TSCA | Đúng |
mã hải quan | 29161290 |
Dữ liệu vật liệu nguy hiểm | 103-11-7 (dữ liệu vật liệu nguy hiểm) |
độc tính | Thỏ uống LD50: 4435 mg/kg Da thỏ LD50 7522 mg/kg |